No.124
住所
川俣町東福沢字糠戸内77
価格
3,500,000円
種別
中古住宅
間取り
5DK+納戸
土地面積
3,430.55㎡(1037.74坪)
建物面積
158.36㎡(47.9坪)
建ぺい率 | 道路位置 | 東側公道 幅員14m | |
---|---|---|---|
容積率 | 設備 | 飲用水:公営 ガス:プロパンガス 雑排水:トイレ汲み取り 雨水:側溝 | |
駐車場 | 2台可 | ||
構造 | 木造瓦葺2階建 | 交通機関 | JRバス東北「川俣役場前」徒歩10分 |
築年数 | 昭和44年7月築 | 学区 | 川俣小学校・川俣中学校 |
建替・増改築 | 可 | 引渡し | 相談 |
都市計画 | 非線引き区域 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途地域 | 無指定地域 | 備考 | 宅地443.55㎡(134.17坪)外、畑及び原野 |
建ぺい率 | |
---|---|
容積率 | |
駐車場 | 2台可 |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年数 | 昭和44年7月築 |
建替・増改築 | 可 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定地域 |
道路位置 | 東側公道 幅員14m |
設備 | 飲用水:公営 ガス:プロパンガス 雑排水:トイレ汲み取り 雨水:側溝 |
交通機関 | JRバス東北「川俣役場前」徒歩10分 |
学区 | 川俣小学校・川俣中学校 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 宅地443.55㎡(134.17坪)外、畑及び原野 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
No.122
住所
福島市飯坂町平野字明神町1-10
価格
1,500万
種別
中古住宅
間取り
3LDK
土地面積
207.14㎡(62.65坪)
建物面積
117.58㎡
建ぺい率 | 60% | 道路位置 | 北側5m、東側6m 私道 |
---|---|---|---|
容積率 | 200% | 設備 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、雨水側溝 |
駐車場 | 2台可 | ||
構造 | 木造ストレート葺2階建 | 交通機関 | 福島交通飯坂線 平野駅 |
築年数 | 平成4年2月築 | 学区 | 平野小学校、平野中学校 |
建替・増改築 | 引渡し | 相談 | |
都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 備考 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
駐車場 | 2台可 |
構造 | 木造ストレート葺2階建 |
築年数 | 平成4年2月築 |
建替・増改築 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
道路位置 | 北側5m、東側6m 私道 |
設備 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、雨水側溝 |
交通機関 | 福島交通飯坂線 平野駅 |
学区 | 平野小学校、平野中学校 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
No.115
住所
福島市伏拝字沼ノ上2-231
価格
450万円
種別
中古
間取り
5DK+納戸
土地面積
202.50㎡(61.25坪)
建物面積
96.88㎡(29.30坪)
建ぺい率 | 60% | 道路位置 | 南側公道 幅員4.5m |
---|---|---|---|
容積率 | 200% | 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、側溝 |
駐車場 | 2台可 | ||
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼葺 2階建 | 交通機関 | 福島交通バス停「あさひ台」から徒歩4分 |
築年数 | 昭和57年4月築 | 学区 | 杉妻小学校、第一中学校 |
建替・増改築 | 可 | 引渡し | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途地域 | 第2種中高層住宅専用地域 | 備考 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
駐車場 | 2台可 |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼葺 2階建 |
築年数 | 昭和57年4月築 |
建替・増改築 | 可 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住宅専用地域 |
道路位置 | 南側公道 幅員4.5m |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、側溝 |
交通機関 | 福島交通バス停「あさひ台」から徒歩4分 |
学区 | 杉妻小学校、第一中学校 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。