No.102
住所
福島市新浜町2番6号
価格
2,500万
種別
中古マンション
間取り
3LDK
専有面積
93.87㎡(28.39坪)
整理番号 | 設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス | |
---|---|---|---|
階数/番号 | 907号室 | ||
マンション名 | パレ・ブラン | 交通機関 | 福島交通バス停「宮下町」から徒歩約2分 |
駐車場 | 有り | 学区 | 第二小学校、第二中学校 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造ルーフィング葺地下1階付 10階建 | 引渡し | 相談 |
築年数 | 昭和61年10月築 | 取引態様 | 一般媒介 |
管理費 | 月額12,490円 | 備考 | |
修繕積立金 | 月額16,980円 |
整理番号 | |
---|---|
階数/番号 | 907号室 |
マンション名 | パレ・ブラン |
駐車場 | 有り |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造ルーフィング葺地下1階付 10階建 |
築年数 | 昭和61年10月築 |
管理費 | 月額12,490円 |
修繕積立金 | 月額16,980円 |
設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス |
交通機関 | 福島交通バス停「宮下町」から徒歩約2分 |
学区 | 第二小学校、第二中学校 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
備考 |
No.080
住所
福島市永井川字壇ノ腰6-1
価格
1,400万
種別
中古マンション
間取り
3LDK
専有面積
66.88㎡(20.23坪)
整理番号 | 設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス | |
---|---|---|---|
階数/番号 | 503号室 | ||
マンション名 | エトワール南福島 | 交通機関 | JR南福島駅から徒歩約1分 |
駐車場 | 有り | 学区 | 杉小学校、第一中学校 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 12階建 | 引渡し | 相談 |
築年数 | 平成11年3月築 | 取引態様 | 専任媒介 |
管理費 | 5,700円 | 備考 | |
修繕積立金 | 11,800円 |
整理番号 | |
---|---|
階数/番号 | 503号室 |
マンション名 | エトワール南福島 |
駐車場 | 有り |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 12階建 |
築年数 | 平成11年3月築 |
管理費 | 5,700円 |
修繕積立金 | 11,800円 |
設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス |
交通機関 | JR南福島駅から徒歩約1分 |
学区 | 杉小学校、第一中学校 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
No.077
住所
福島市松浪町1-32
価格
350万円
種別
中古マンション
間取り
3K
専有面積
50.40㎡(15.24坪)
整理番号 | 設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス | |
---|---|---|---|
階数/番号 | 304号室 | ||
マンション名 | 松浪ハイツ | 交通機関 | 福島交通バス停「競馬場前」から徒歩約3分 |
駐車場 | 有り | 学区 | 第三小学校、第三中学校 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 引渡し | 即時 |
築年数 | 昭和55年7月築 | 取引態様 | 専任媒介 |
管理費 | 6,000円(自主管理) | 備考 | 現状有姿での売買(リフォーム要) 固定資産額年額 45,000円 敷地権設定無し(土地持分77,492分の5,040) |
修繕積立金 |
整理番号 | |
---|---|
階数/番号 | 304号室 |
マンション名 | 松浪ハイツ |
駐車場 | 有り |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 昭和55年7月築 |
管理費 | 6,000円(自主管理) |
修繕積立金 | |
設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス |
交通機関 | 福島交通バス停「競馬場前」から徒歩約3分 |
学区 | 第三小学校、第三中学校 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 現状有姿での売買(リフォーム要) 固定資産額年額 45,000円 敷地権設定無し(土地持分77,492分の5,040) |
No.076
住所
福島市仲間町46
価格
590万円
種別
中古マンション
間取り
3LDK
専有面積
66.51㎡(20.11坪)
整理番号 | 設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス | |
---|---|---|---|
階数/番号 | 706号室 | ||
マンション名 | ライオンズマンション仲間町壱番館706号室 | 交通機関 | JR福島駅から徒歩約14分 |
駐車場 | 有り 月額12,000円 抽選制 | 学区 | 第二小学校、第二中学校 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 13階建 | 引渡し | 相談 |
築年数 | 平成3年3月築 | 取引態様 | 専任媒介 |
管理費 | 月額16,100円 | 備考 | 西南側角部屋 敷地権割合36万4277分の6651 固定資産税年額 83,500円 |
修繕積立金 | 月額21,820円 |
整理番号 | |
---|---|
階数/番号 | 706号室 |
マンション名 | ライオンズマンション仲間町壱番館706号室 |
駐車場 | 有り 月額12,000円 抽選制 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 13階建 |
築年数 | 平成3年3月築 |
管理費 | 月額16,100円 |
修繕積立金 | 月額21,820円 |
設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス |
交通機関 | JR福島駅から徒歩約14分 |
学区 | 第二小学校、第二中学校 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 西南側角部屋 敷地権割合36万4277分の6651 固定資産税年額 83,500円 |