No.098
住所
福島市荒井字下町裏30-2、32-14
価格
80万円
種別
農地
坪単価
1500円
土地面積
1,776㎡(537.26坪)
地目 | 畑 | 設備 | |
---|---|---|---|
建ぺい率 | |||
容積率 | |||
分割 | 不可 | 交通機関 | 福島交通バス停「若石」より徒歩1分 |
現状 | 畑 | 学区 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 引渡し | 即時 |
用地地域 | 指定なし | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 南側公道10m(接道2.7m) | 備考 | 市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。 農業資格者のみ購入可能です。 現状は、ブルーベリー畑 |
セットバック |
地目 | 畑 |
---|---|
建ぺい率 | |
容積率 | |
分割 | 不可 |
現状 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
道路位置 | 南側公道10m(接道2.7m) |
セットバック | |
設備 | |
交通機関 | 福島交通バス停「若石」より徒歩1分 |
学区 | |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。 農業資格者のみ購入可能です。 現状は、ブルーベリー畑 |
No.097
住所
福島市野田町字中ノ町111
価格
1,400万円
種別
売地
坪単価
22.5万円
土地面積
205.48㎡(62.15坪)
地目 | 宅地 | 設備 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス、側溝 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | 福島交通バス停「下八島田」より徒歩3分 |
現状 | 宅地 | 学区 | 森合小、清水中 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
用地地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 北側 公道 幅員4m | 備考 | ★売主様ご負担で、解体・更地渡し 建築条件ありません。 |
セットバック |
地目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
分割 | 不可 |
現状 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
道路位置 | 北側 公道 幅員4m |
セットバック | |
設備 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス、側溝 |
交通機関 | 福島交通バス停「下八島田」より徒歩3分 |
学区 | 森合小、清水中 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | ★売主様ご負担で、解体・更地渡し 建築条件ありません。 |
No.095
住所
福島市丸子字三条院2-8
価格
550万円
種別
売地
坪単価
10万円
土地面積
182.00㎡(55.05坪)
地目 | 宅地 | 設備 | 公営水道、個別プロパン、浄化槽、側溝 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | 福島交通バス停「三本松」より徒歩12分 |
現状 | 宅地 | 学区 | 御山小、第四中 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 即時 |
用地地域 | 第一種住居専用地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 南側公道4.6m | 備考 | 建築条件ありません |
セットバック | 不要 |
地目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
分割 | 不可 |
現状 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
道路位置 | 南側公道4.6m |
セットバック | 不要 |
設備 | 公営水道、個別プロパン、浄化槽、側溝 |
交通機関 | 福島交通バス停「三本松」より徒歩12分 |
学区 | 御山小、第四中 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 建築条件ありません |
No.094
住所
福島市瀬上町字薬師前18-98
価格
880万円
種別
売地
坪単価
14.8万円
土地面積
195.66㎡(59.18坪)
地目 | 宅地 | 設備 | 公営水道、公共下水道、個別プロパン、側溝無し |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50%(80%) | ||
容積率 | 100%(200%) | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | 福島交通バス停「瀬上中央」より徒歩4分 |
現状 | 宅地 | 学区 | 瀬上小、北信中 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 即時 |
用地地域 | 第一種低層住居専用地域、近隣商業地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 南側 私道 幅員4m | 備考 | 敷地内の南西部の一部に都市計画道路(平野鎌田線)が予定されています。 南側私道(地番18-79)の持分3分の1を取得します。 |
セットバック | 不要 |
地目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 50%(80%) |
容積率 | 100%(200%) |
分割 | 不可 |
現状 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、近隣商業地域 |
道路位置 | 南側 私道 幅員4m |
セットバック | 不要 |
設備 | 公営水道、公共下水道、個別プロパン、側溝無し |
交通機関 | 福島交通バス停「瀬上中央」より徒歩4分 |
学区 | 瀬上小、北信中 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 敷地内の南西部の一部に都市計画道路(平野鎌田線)が予定されています。 南側私道(地番18-79)の持分3分の1を取得します。 |
No.081
住所
伊達郡川俣町字五百田25-10
価格
722万円
種別
売地
坪単価
12万円
土地面積
198.94㎡(60.17坪)
地目 | 宅地 | 設備 | 公営水道、浄化槽、個別プロパン、側溝 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | 福島交通バス停「川俣郵便局前」より徒歩4分 |
現状 | 宅地 | 学区 | 川俣小、川俣中 |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡し | 即時 |
用地地域 | 第二種住居地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 南側公道幅員8m、東側公道幅員6m | 備考 | |
セットバック | 不要 |
地目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
分割 | 不可 |
現状 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
道路位置 | 南側公道幅員8m、東側公道幅員6m |
セットバック | 不要 |
設備 | 公営水道、浄化槽、個別プロパン、側溝 |
交通機関 | 福島交通バス停「川俣郵便局前」より徒歩4分 |
学区 | 川俣小、川俣中 |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
No.067
住所
群馬県高崎市片岡町3丁目2207
価格
600万
種別
売地
坪単価
18万円
土地面積
142.45㎡(43.09坪)
地目 | 宅地 | 設備 | 個別プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | JR高崎線「高崎駅」徒歩32分 |
現状 | 宅地 | 学区 | |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
用地地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 東公道4.0m | 備考 | |
セットバック |
地目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
分割 | 不可 |
現状 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
道路位置 | 東公道4.0m |
セットバック | |
設備 | 個別プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝 |
交通機関 | JR高崎線「高崎駅」徒歩32分 |
学区 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
No.065
住所
福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字笛田25-5
価格
500万円
種別
売地
坪単価
78,653円
土地面積
210.18㎡(63.57坪)
地目 | 宅地外 | 設備 | 公営水道(引込無し)、個別プロパン、個別浄化槽 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | JRバス停「油田」より徒歩4分 |
現状 | 宅地 | 学区 | 川俣小、川俣中 |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡し | 相談 |
用地地域 | 工業地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 北東側公道 5m~8m | 備考 | 水道管引込工事は、買主負担となります |
セットバック | 不要 |
地目 | 宅地外 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
分割 | 不可 |
現状 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 工業地域 |
道路位置 | 北東側公道 5m~8m |
セットバック | 不要 |
設備 | 公営水道(引込無し)、個別プロパン、個別浄化槽 |
交通機関 | JRバス停「油田」より徒歩4分 |
学区 | 川俣小、川俣中 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 水道管引込工事は、買主負担となります |
No.048
住所
伊達郡川俣町大字鶴沢字鍛治内26-1
価格
600万円
種別
土地
坪単価
23381円
土地面積
848.42㎡(256.61坪)
地目 | 宅地・畑・公衆用道路 | 設備 | 公営水道、個別プロパン、個別浄化槽 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | JRバス停「堂ノ久保」より徒歩4分 |
現状 | 未登記住宅、土蔵、物置あり | 学区 | 川俣小、川俣中 |
都市計画 | 非線引区域 | 引渡し | 相談 |
用地地域 | 第2種住居地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 東側 公道 5m | 備考 | 敷地内に、住宅・土蔵・物置がありますが、住宅部分については売主にて解体のうえ引渡します。 |
セットバック | なし |
地目 | 宅地・畑・公衆用道路 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
分割 | 不可 |
現状 | 未登記住宅、土蔵、物置あり |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
道路位置 | 東側 公道 5m |
セットバック | なし |
設備 | 公営水道、個別プロパン、個別浄化槽 |
交通機関 | JRバス停「堂ノ久保」より徒歩4分 |
学区 | 川俣小、川俣中 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 敷地内に、住宅・土蔵・物置がありますが、住宅部分については売主にて解体のうえ引渡します。 |
No.047
住所
福島市山口字山中13-1外
価格
1,000万円
種別
坪単価
4万円
土地面積
831.40㎡(251.49坪)
地目 | 畑・原野 | 設備 | |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 指定なし | ||
容積率 | 指定なし | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | 福島交通バス停「お春地蔵」より徒歩2分 |
現状 | 更地 | 学区 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 引渡し | 相談 |
用地地域 | 指定なし | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 東側 国道115号線、西側 公道 4m | 備考 | 市街化調整区域のため、一般住宅の建築は不可。 資材置場、駐車場又は適合する用途で(診療所・店舗等)開発許可及び農地転用許可を取得できれば建設可能となる場合があります。 |
セットバック | なし |
地目 | 畑・原野 |
---|---|
建ぺい率 | 指定なし |
容積率 | 指定なし |
分割 | 不可 |
現状 | 更地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
道路位置 | 東側 国道115号線、西側 公道 4m |
セットバック | なし |
設備 | |
交通機関 | 福島交通バス停「お春地蔵」より徒歩2分 |
学区 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 市街化調整区域のため、一般住宅の建築は不可。 資材置場、駐車場又は適合する用途で(診療所・店舗等)開発許可及び農地転用許可を取得できれば建設可能となる場合があります。 |
No.001
住所
福島市上鳥渡字しのぶ台81-5
価格
231.4万円
種別
売地
坪単価
3万円
土地面積
255.03㎡/77.14坪
地目 | 宅地 | 設備 | 水道:公営 ガス:集中プロパン 排水:汚水処理場 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | バス停「堀切地蔵前」より徒歩3分 |
現状 | 更地 | 学区 | 鳥川小学校/信夫中学校 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 即日 |
用地地域 | 第2種中高層 住居専用地域 |
取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 東側 公道 12m | 備考 | 汚水処理場使用料 月額4000円(入居後) |
セットバック | 不要 |
地目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
分割 | 不可 |
現状 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層 住居専用地域 |
道路位置 | 東側 公道 12m |
セットバック | 不要 |
設備 | 水道:公営 ガス:集中プロパン 排水:汚水処理場 |
交通機関 | バス停「堀切地蔵前」より徒歩3分 |
学区 | 鳥川小学校/信夫中学校 |
引渡し | 即日 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 汚水処理場使用料 月額4000円(入居後) |
No.000380
住所
福島市上鳥渡字しのぶ台83-5
価格
122万円
種別
売地
坪単価
2.0万円
土地面積
202.78㎡ / 61.34坪
地目 | 宅地 | 設備 | ガス:集中ガス 水道:公営 排水:浄化槽(集合) |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | バス / 堀切地蔵前 まで徒歩5分 |
現状 | 更地 | 学区 | 鳥川小学校 / 信夫中学校 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 即日 |
用地地域 | 第2種中高層 住居専用地域 |
取引態様 | 売主 |
道路位置 | 北側 6.0m | 備考 | 別途、汚水処理場維持管理 基金として¥200,000及び 入居後、同維持管理費として 月額¥4,000が係ります。 |
セットバック | 不要 |
地目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
分割 | 不可 |
現状 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層 住居専用地域 |
道路位置 | 北側 6.0m |
セットバック | 不要 |
設備 | ガス:集中ガス 水道:公営 排水:浄化槽(集合) |
交通機関 | バス / 堀切地蔵前 まで徒歩5分 |
学区 | 鳥川小学校 / 信夫中学校 |
引渡し | 即日 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 別途、汚水処理場維持管理 基金として¥200,000及び 入居後、同維持管理費として 月額¥4,000が係ります。 |
No.002765
住所
伊達市月舘町御代田夢見の郷28
価格
300万円
種別
売地
坪単価
2.5万円
土地面積
396.28㎡ / 119.87坪
地目 | 宅地 | 設備 | ガス:集中ガス 水道:公営 排水:浄化槽(個別) |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 0% | ||
容積率 | 0% | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | - / - |
現状 | 更地 | 学区 | 月舘小学校 / 月舘中学校 |
都市計画 | 都市計画外 | 引渡し | 即日 |
用地地域 | 近隣商業地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 西北側 6.0m | 備考 | 伊達市建築協定あり |
セットバック | 不要 |
地目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 0% |
容積率 | 0% |
分割 | 不可 |
現状 | 更地 |
都市計画 | 都市計画外 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
道路位置 | 西北側 6.0m |
セットバック | 不要 |
設備 | ガス:集中ガス 水道:公営 排水:浄化槽(個別) |
交通機関 | - / - |
学区 | 月舘小学校 / 月舘中学校 |
引渡し | 即日 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 伊達市建築協定あり |