No.104
住所
福島市東浜町16-1の一部
価格
12,854,700円
種別
売地
坪単価
23万円
土地面積
184.78㎡(55.89坪)
建ぺい率 | 60% | 設備 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス |
---|---|---|---|
容積率 | 200% | ||
分割 | 不可 | 交通機関 | 福島交通バス停「東浜町南」より徒歩5分 |
現状 | 畑 | 学区 | 第三小、第二中 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 令和7年7月以降 |
用地地域 | 第一種住居地域 | 取引態様 | 専任媒介 |
道路位置 | 西側 公道 幅員3.9m | 備考 | |
セットバック | 要セットバック |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
分割 | 不可 |
現状 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
道路位置 | 西側 公道 幅員3.9m |
セットバック | 要セットバック |
設備 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス |
交通機関 | 福島交通バス停「東浜町南」より徒歩5分 |
学区 | 第三小、第二中 |
引渡し | 令和7年7月以降 |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 |