No.132
住所
福島市八木田字川原内120-3 外
価格
12,406,000円
種別
分譲地
坪単価
20万円
土地面積
205.08㎡(62.03坪)
| 地目 | 宅地 | 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 | セットバック | 不要 |
| 区画番号 | 5 | 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 分割 | 不可 | 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 現状 | 造成工事中 | 引渡し | 2026年8月末 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 用地地域 | 第一種住居地域 | 備考 | 建築条件無し |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 |
| 区画番号 | 5 |
| 土地面積 | 205.08㎡(62.03坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 分割 | 不可 |
| 現状 | 造成工事中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
| セットバック | 不要 |
| 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 引渡し | 2026年8月末 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
No.131
住所
福島市八木田字川原内120-3 外
価格
11,711,700円
種別
分譲地
坪単価
21万円
土地面積
184.39㎡(55.77坪)
| 地目 | 宅地 | 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 | セットバック | 不要 |
| 区画番号 | 4 | 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 分割 | 不可 | 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 現状 | 造成工事中 | 引渡し | 2026年8月末 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 用地地域 | 第一種住居地域 | 備考 | 建築条件無し |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 |
| 区画番号 | 4 |
| 土地面積 | 184.39㎡(55.77坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 分割 | 不可 |
| 現状 | 造成工事中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
| セットバック | 不要 |
| 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 引渡し | 2026年8月末 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
No.130
住所
福島市八木田字川原内120-3 外
価格
13,682,400円
種別
分譲地
坪単価
24万円
土地面積
188.48㎡(57.01坪)
| 地目 | 宅地 | 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 | セットバック | 不要 |
| 区画番号 | 3 | 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 分割 | 不可 | 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 現状 | 造成工事中 | 引渡し | 2026年8月末 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 用地地域 | 第一種住居地域 | 備考 | 建築条件無し |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 |
| 区画番号 | 3 |
| 土地面積 | 188.48㎡(57.01坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 分割 | 不可 |
| 現状 | 造成工事中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
| セットバック | 不要 |
| 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 引渡し | 2026年8月末 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
No.129
住所
福島市八木田字川原内120-3 外
価格
14,037,600円
種別
分譲地
坪単価
24万円
土地面積
193.37㎡(58.49坪)
| 地目 | 宅地 | 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 | セットバック | 不要 |
| 区画番号 | 2 | 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 分割 | 不可 | 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 現状 | 造成工事中 | 引渡し | 2026年8月末 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 用地地域 | 第一種住居地域 | 備考 | 建築条件無し |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 |
| 区画番号 | 2 |
| 土地面積 | 193.37㎡(58.49坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 分割 | 不可 |
| 現状 | 造成工事中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
| セットバック | 不要 |
| 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 引渡し | 2026年8月末 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
No.128
住所
福島市八木田字川原内120-3 外
価格
14,794,000円
種別
分譲地
坪単価
26万円
土地面積
188.13㎡(56.90坪)
| 地目 | 宅地 | 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 | セットバック | 不要 |
| 区画番号 | 1 | 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 分割 | 不可 | 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 現状 | 造成工事中 | 引渡し | 2026年8月末 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 用地地域 | 第一種住居地域 | 備考 | 建築条件無し |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 |
| 区画番号 | 1 |
| 土地面積 | 188.13㎡(56.90坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 分割 | 不可 |
| 現状 | 造成工事中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
| セットバック | 不要 |
| 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 引渡し | 2026年8月末 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
No.133
住所
福島市八木田字川原内120-3 外
価格
14,674,000円
種別
分譲地
坪単価
23万円
土地面積
210.94㎡(63.80坪)
| 地目 | 宅地 | 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 | セットバック | 不要 |
| 区画番号 | 6 | 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 分割 | 不可 | 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 現状 | 造成工事中 | 引渡し | 2026年8月末 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 用地地域 | 第一種住居地域 | 備考 | 建築条件無し |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 |
| 区画番号 | 6 |
| 土地面積 | 210.94㎡(63.80坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 分割 | 不可 |
| 現状 | 造成工事中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
| セットバック | 不要 |
| 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 引渡し | 2026年8月末 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
No.135
住所
福島市八木田字川原内120-3 外
価格
13,647,500円
種別
分譲地
坪単価
25万円
土地面積
180.47㎡(54.59坪)
| 地目 | 宅地 | 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 | セットバック | 不要 |
| 区画番号 | 8 | 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 分割 | 不可 | 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 現状 | 造成工事中 | 引渡し | 2026年8月末 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 用地地域 | 第一種住居地域 | 備考 | 建築条件無し |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 |
| 区画番号 | 8 |
| 土地面積 | 180.47㎡(54.59坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 分割 | 不可 |
| 現状 | 造成工事中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
| セットバック | 不要 |
| 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 引渡し | 2026年8月末 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。
No.134
住所
福島市八木田字川原内120-3 外
価格
13,758,600円
種別
分譲地
坪単価
23万円
土地面積
197.78㎡(59.82坪)
| 地目 | 宅地 | 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
|---|---|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 | セットバック | 不要 |
| 区画番号 | 7 | 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 分割 | 不可 | 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 現状 | 造成工事中 | 引渡し | 2026年8月末 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 用地地域 | 第一種住居地域 | 備考 | 建築条件無し |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 分譲地名 | 八木田字川原内 分譲地 |
| 区画番号 | 7 |
| 土地面積 | 197.78㎡(59.82坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 分割 | 不可 |
| 現状 | 造成工事中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 道路位置 | 開発道路 幅員6.0m(福島市に帰属予定) |
| セットバック | 不要 |
| 設備 | 公営水道、東北電力、個別プロパン、公共下水道、雨水抑制施設 |
| 交通機関 | バス停「八木田」より徒歩3分 |
| 学区 | 吉井田小学校、岳陽中学校 |
| 引渡し | 2026年8月末 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 建築条件無し |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。







































